<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iAhorro.com &#187; Caja Madrid</title>
	<atom:link href="http://www.iahorro.com/ahorro/tag/caja-madrid/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iahorro.com/ahorro</link>
	<description>Comparador de depósitos y cuentas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nómina 2038 de Caja Madrid</title>
		<link>http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/nomina-2038-de-caja-madrid.html</link>
		<comments>http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/nomina-2038-de-caja-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio.martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[nómina]]></category>
		<category><![CDATA[nomina con regalo]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iahorro.com/ahorro/?p=7694</guid>
		<description><![CDATA[Caja Madrid ha lanzado una de las mejores cuentas nómina que se pueden contratar en la actualidad. Con la Cuenta Nómina 2038 de Caja Madrid obtendrás estupendos servicios gratuitos y ventajas muy interesantes, aunque sin duda, lo más atractiva de la Cuenta Nómina 2038 de Caja Madrid es la opción de conseguir dos magníficos regalos: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img class="size-full wp-image-7702 aligncenter" title="Nómina 2038" src="http://www.iahorro.com/ahorro/wp-content/uploads/2010/06/Nómina-2038.gif" alt="" width="413" height="130" /></strong></p>
<p><strong><a title="Caja Madrid" href="http://caja-madrid.iahorro.com/" target="_self">Caja Madrid</a></strong> ha lanzado una de las <a title="Cuentas Nómina" href="http://www.iahorro.com/cuentas/cuentas-nomina/" target="_self"><strong>mejores cuentas nómina</strong> </a>que se pueden contratar en la actualidad.</p>
<p>Con la <strong><a title="Nómina 2038" href="http://www.iahorro.com/cuentas/cuentas-nomina/nomina-2038-de-caja-madrid.html" target="_self">Cuenta Nómina 2038</a></strong> de<strong> Caja Madrid</strong> obtendrás estupendos servicios gratuitos y ventajas muy interesantes, aunque sin duda, lo más atractiva de la <strong>Cuenta Nómina 2038</strong> de <strong>Caja Madrid</strong> es la opción de conseguir dos magníficos regalos:</p>
<p>- Reproducto Blu-ray Samsung de última generación o,</p>
<p>- Pantalla táctil de Toshiba Journ E. Touch</p>
<p>Y no se queda sólo en eso, sino que además participarás en un sorteo para ganar uno de los 10 Minis ofrece <strong>Caja Madrid</strong> a los nuevos y antigüos clientes.</p>
<p>La <strong>Cuenta Nómina 2038</strong> de<strong> Caja Madrid</strong> también presenta otras características que realzan su atractivo, empezando por que es sin comisiones de mantenimiento y administración de cuenta, podrás tener acceso a  mejores tipos de interés en los depósitos que contrates con <strong>Caja Madrid</strong>. Otras ventajas destacadas al contratar la <strong>Nómina 2038</strong> es el acceso a mejores condiciones en la concesión de préstamos e hipotecas y descuentos en la contratación de seguros.</p>
<p>Otros servicios y productos que añade <strong>Caja Madrid</strong> es el cambio de domiciliación de recibos gratuito, un seguro de accidentes de 9.000 euros gratuito, anticipo de una mensualidad de nómina y descubierto y descubierto automático de hasta 600€ para atender recibos domiciliados.</p>
<p>Y además, para el dinero que vayas ahorrando, tienes la opción del Depósito Nómina con liquidación trimestral de intereses, y un extraordinario tipo de interés.</p>
<p><strong>Caja Madrid</strong> ha lanzado una completa y muy exitosa campaña, promocionando la <strong>Nómina 2038</strong>, a través de las principales redes sociales, como son facebook y twitter.</p>
<p>Con esta campaña <strong>Caja Madrid</strong> pone de manifiesto su interés en las nuevas tendencias de marketing, utilizando internet de una manera activa, aprovechando las redes sociales para promocionar sus nuevos productos, como es esta <strong>Cuenta Nómina 2038</strong> de <strong>Caja Madrid</strong>.</p>
<p><strong>Caja Madrid</strong> no sólo se ha quedado en eso, sino que además ha creado una fresca y graciosa campaña de publicidad en televisión, puedes ver uno de los anuncios que aparecen estos días en televisión a continuación:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PO_Oun1kDBg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/PO_Oun1kDBg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/nomina-2038-de-caja-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Promoción Caja Madrid</title>
		<link>http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/nueva-promocion-caja-madrid.html</link>
		<comments>http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/nueva-promocion-caja-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara.mesonero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas con regalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iahorro.com/ahorro/?p=6203</guid>
		<description><![CDATA[Aquellos que sean clientes de Caja Madrid, están de suerte, hasta el 31 de julio del 2010 pueden disfrutar de la nueva promoción de Caja Madrid. Si realizas cualquier compra con una de las tarjetas de crédito de Caja Madrid, puedes entrar en un sorteo mensual  de: 1000 premios del doble de la compra que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iahorro.com/ahorro/wp-content/uploads/2010/02/promoción-Caja-Madrid.GIF"><img class="size-full wp-image-6204 alignleft" title="promoción Caja Madrid" src="http://www.iahorro.com/ahorro/wp-content/uploads/2010/02/promoción-Caja-Madrid.GIF" alt="promoción Caja Madrid" width="157" height="154" /></a>Aquellos que sean clientes de <strong><a title="caja madrid" href="http://www.iahorro.com/bancos-cajas-ahorro/cajas/caja-madrid.html" target="_blank">Caja Madrid</a></strong>, están de suerte, hasta el 31 de julio del 2010 pueden disfrutar de la nueva <strong>promoción de Caja Madrid</strong>.</p>
<p>Si realizas cualquier compra con una de las <strong><a title="visa oro caja madrid" href="http://www.iahorro.com/tarjetas/visa-oro-de-caja-madrid.html" target="_blank">tarjetas de crédito de Caja Madrid</a></strong>, puedes entrar en un sorteo mensual  de:</p>
<ul>
<li>1000 premios del doble de la compra que realices</li>
<li>30 televisores de LCD 32”FULLHD</li>
</ul>
<p>Lo bueno de esta promoción es que no hay importe mínimo para poder participar en este sorteo, cuantas más compras realices, más posibilidades tienes de conseguir estos premios.</p>
<p>Por último, el importe máximo de la devolución es de 300€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/nueva-promocion-caja-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo pagar un descubierto en la cuenta</title>
		<link>http://www.iahorro.com/ahorro/el-consultorio/como-pagar-un-descubierto-en-la-cuenta.html</link>
		<comments>http://www.iahorro.com/ahorro/el-consultorio/como-pagar-un-descubierto-en-la-cuenta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio.martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultorio]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[descubierto]]></category>
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iahorro.com/ahorro/?p=6154</guid>
		<description><![CDATA[Hola soy un usuario de Caja Madrid y después de descubrir en mi cuenta un descubierto el cual ellos jamás me informaron por escrito, no es posible llegar a un acuerdo con ellos decido pagarles tal cantidad con el fin de marcharme de cierta entidad ¿Cómo tengo que hacer el ingreso? ¿Si es en efectivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri;"><em>Hola soy un usuario de Caja Madrid y después de descubrir en mi cuenta un descubierto el cual ellos jamás me informaron por escrito, no es posible llegar a un acuerdo con ellos decido pagarles tal cantidad con el fin de marcharme de cierta entidad ¿Cómo tengo que hacer el ingreso? ¿Si es en efectivo tengo la obligación de darles las monedas empaquetadas, o es suficiente con indicarles la cantidad y entregarle las monedas sueltas? Gracias </em></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;">Cualquier moneda o billete de curso legal es de obligada aceptación para cualquier pago y por supuesto en su relación con las entidades bancarias, pero en el caso de las monedas existe un límite.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;">Nadie tiene obligación de aceptar más de 50 piezas moneda, excepto si se trata de una caja pública, por lo tanto si su pago va a realizarse con más piezas la entidad puede negarse a aceptarlo con independencia de que se encuentren encartuchadas o no. Igualmente puede darse el caso que tareas accesorias como recuento de efectivo, encartuchado de monedas o similares, puedan cobrarle comisiones que por tales servicios tengan recogidas en su tarifas, siempre y cuando no vengan expresamente incluidos en el servicio de caja según el contrato de la <a title="Cuentas" href="http://www.iahorro.com/cuentas/" target="_self">cuenta</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iahorro.com/ahorro/el-consultorio/como-pagar-un-descubierto-en-la-cuenta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planes de Pensiones de Caja Madrid</title>
		<link>http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/planes-de-pensiones-de-caja-madrid.html</link>
		<comments>http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/planes-de-pensiones-de-caja-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio.martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[inversion asegurada]]></category>
		<category><![CDATA[plan de pensiones con regalo]]></category>
		<category><![CDATA[planes]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iahorro.com/ahorro/?p=5814</guid>
		<description><![CDATA[La segunda caja de ahorro más grande de España, Caja Madrid, te ofrece una amplia gama de planes de pensiones con altas rentabilidades para los inversores que asumen riesgo a cambio de alta rentabilidad y planes de pensiones garantizados para los inversores más conservadores. Si realizas una aportación o traspasas tu plan de pensiones a Caja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iahorro.com/ahorro/wp-content/uploads/2009/06/cajamadrid-grande.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-3101" title="Caja Madrid" src="http://www.iahorro.com/ahorro/wp-content/uploads/2009/06/cajamadrid-grande2.gif" alt="Caja Madrid" width="185" height="72" /></a>La segunda <a title="Cajas de ahorro" href="http://www.iahorro.com/bancos-cajas-ahorro/cajas/" target="_self"><strong>caja de ahorro</strong> </a>más grande de España, <strong><a title="Caja Madrid" href="http://www.iahorro.com/bancos-cajas-ahorro/cajas/caja-madrid.html" target="_self">Caja Madrid</a></strong>, te ofrece una amplia gama de <a title="Planes de pensiones" href="http://www.iahorro.com/planes-de-pensiones/" target="_self"><strong>planes de pensiones</strong> </a>con <strong>altas rentabilidades</strong> para los inversores que asumen riesgo a cambio de<strong> alta rentabilidad</strong> y<strong> planes de pensiones</strong> garantizados para los inversores más conservadores.</p>
<p>Si realizas una aportación o traspasas tu <strong>plan de pensiones</strong> a <strong>Caja Madrid</strong>, y dependiendo de la cuantía, recibirás uno de estos 4 estupendos regalos:</p>
<p>-<strong>DVD Sintonizador Grabador TDT</strong>: Para acceder a este obsequio es necesario una aportación mínima de 3.000 euros. Las características técnicas son:</p>
<p>* Lector DVD capaz de reproducir DVD vídeo, archivos de video comprimido, música MP3 e imágenes JPEG.</p>
<p>* Sintonizador TDT con función de grabación de videos en dispositivos externos USB.</p>
<p>* Grabación de programas de TV en formatos MPEG2 y DVR.</p>
<p>* Función de grabación Timeshift que permite parar el visionado de un programa en directo, para verlo después en diferido, mientras la unidad sigue grabando el resto del programa.</p>
<p>* A través de conexión USB se puede reproducir música, imágenes y videos MPEG2.</p>
<p>* Completo mando a distancia.</p>
<p>-<strong>Cadena Hi-fi</strong>: La aportación mínima para poder disfrutar de este regalo son 8.000 euros. Las posibilidades técnicas de esta Cadena Hi-fi son las siguientes:</p>
<p>* Diseño ultramoderno de última generación, en metal con cromado plateado.</p>
<p>*CD + USB + SD-CARD + PLL Sintonizador.</p>
<p>* Sistema digital de Home Audio.</p>
<p>* CD-Audio y CD-MP3.</p>
<p>* Lector USB y tarjetas SD.</p>
<p>* ID3 Tag Alfa numérico con visualización de texto.</p>
<p>* Alta velocidad monitorizada en apertura de CD, con luz LED azul.</p>
<p>* AM/FM estéreo digital PII sintonizador radio con memoria de programación de emisoras.</p>
<p>* Reloj digital Quartz con alarma/temporizador de funciones.</p>
<p>* Control electrónico de volumen + encendido y apagado electrónico.</p>
<p>* Funciones completas wireless.</p>
<p>* Toma de conexión Jack para auriculares estéreos 3,5 mm.</p>
<p>* Línea de conexión auxiliar para audio Input Jacks.</p>
<p>-<strong>TV Nevir 15,6&#8243;:</strong> La aportación mínima para acceder a este regalo es de 12.500 euros. Las características técnicas de este televisor son:</p>
<p>* Pantalla LCD de 15,6&#8243;.</p>
<p>* Sintonizador TDT integrado.</p>
<p>* Compatible con MPEG1, MPEG2, MP4, MP3, WMA, JPEG, BMP, GIF.</p>
<p>* Sintonización automática y manual.</p>
<p>* Programación programas favoritos.</p>
<p>* Sonido estéreo SICAM / Menú OSD en varios idiomas.</p>
<p>* Resolución 1366 x 768 / Contraste 600:1.</p>
<p>*  Formato panorámico 16:9 / 4:3</p>
<p>* 1 euroconector</p>
<p>* Brillo 220cd/m2 &#8211; 16,7 millones de colores / Ángulo de visión 90º H / 60º V.</p>
<p>* Potencia de audio 3 W x 2.</p>
<p>* HDMI 1080i x 720p.</p>
<p>* Función grabación (PVR) mediante USB 2.0 &#8211; Entrada VGA para PC de D-Sub 15 pin.</p>
<p>* Entrada audio para PC y S-Video.</p>
<p>* Mando a distancia multifunción.</p>
<p>* Medidas con peana: 402 an x 312 al x 160 pr / Medidas sin peana: 402 an x 282 al x 65 pr.</p>
<p>-<strong>Mini Portátil Compaq 10,1&#8243;: </strong>La aportación minima para recibir este objeto es de 20.000 euros. Las características de este Compaq son:</p>
<p>* Sistema operativo Windows XP Home.</p>
<p>* Procesador Intel Atom N270 1,6 Ghz-</p>
<p>* Memoria RAM 1Gb.</p>
<p>* Disco Duro 160 Gb &#8211; 5.400 rpm &#8211; 2.5&#8243;.</p>
<p>* Lector de tarjetas 5 en 1.</p>
<p>* Sistema Wi-Fi 802.11 B/G WLAN.</p>
<p>* Pantalla 10,1&#8243; XXGA LED.</p>
<p>* Tarjeta grafica hasta 128 MB.</p>
<p>* Webcam con micrófono integrado.</p>
<p>* Teclado de tamaño completo 92%.</p>
<p>* Batería de 3 celdas.</p>
<p>* Peso 1,17 KG.</p>
<p>Los <strong>planes de pensiones</strong> de <strong>Caja Madrid</strong>, se colocan dentro de las primeras posiciones en la comparativa de <strong>planes de pensiones</strong> de <strong>iAhorro</strong>, situación que se refuerza con los regalos con los que obsequia <strong>Caja Madrid</strong> a los clientes que suscriban o traspasen sus<strong> planes</strong> <strong>de pensiones</strong> a cualquiera de los excelentes <strong>planes de pensiones</strong> de <strong>Caja Madrid</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/planes-de-pensiones-de-caja-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito 2038 de Caja Madrid</title>
		<link>http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/deposito-2038-de-caja-madrid.html</link>
		<comments>http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/deposito-2038-de-caja-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio.martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a un año]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iahorro.com/ahorro/?p=5582</guid>
		<description><![CDATA[Caja Madrid, una de las cajas de ahorro más grande de España, ha iniciado una atractiva campaña publicitaria en televisión, para comercializar un nuevo depósito a plazo fijo con características muy interesantes. El depósito 2038 de Caja Madrid presenta una alta rentabilidad del 3,25% TAE (3,21% de interés nominal) durante un año, liquidándose los intereses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a title="Caja Madrid" href="http://www.iahorro.com/bancos-cajas-ahorro/cajas/caja-madrid.html" target="_self"><img class="alignleft size-full wp-image-3101" title="Caja Madrid" src="http://www.iahorro.com/ahorro/wp-content/uploads/2009/06/cajamadrid-grande2.gif" alt="Caja Madrid" width="185" height="72" />Caja Madrid</a></strong>, una de las <a title="Cajas de ahorro" href="http://www.iahorro.com/bancos-cajas-ahorro/cajas/" target="_self"><strong>cajas de ahorro</strong> </a>más grande de España, ha iniciado una atractiva campaña publicitaria en televisión, para comercializar un nuevo <strong>depósito a plazo fijo</strong> con características muy interesantes.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong><a title="Depósito 2038" href="http://www.iahorro.com/depositos/depositos-6-meses-un-ano/deposito-2038-de-caja-madrid.html" target="_self">depósito 2038</a></strong> de <strong>Caja Madrid</strong> presenta una <strong>alta rentabilidad</strong> del 3,25% TAE (3,21% de interés nominal) durante un año, liquidándose los intereses trimestralmente. No requiere importe mínimo y máximo para su contratación, además de estar dirigido tanto a nuevos clientes como a ya clientes de <strong>Caja Madrid</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Para formalizar este <strong>depósito</strong> de <strong>Caja Madrid</strong> es necesario la contratación de tarjetas, de crédito y débito, planes de pensiones o seguros comercializados por <strong>Caja Madrid</strong> y la domiciliación de recibos de hogar.</p>
<p style="text-align: justify;">Si cumplimos con las condiciones, tendremos acceso a uno de los <a title="Depósitos a un año" href="http://www.iahorro.com/depositos/depositos-6-meses-un-ano/" target="_self"><strong>mejores depósitos a un año</strong> </a>que existen en la actualidad. <strong>Caja Madrid</strong> se sitúa en una posición de cabeza dentro de la comercialización de <strong>depósitos a un año</strong>, ya que además <strong>Caja Madrid</strong> también comercializa el depósito premium a un año al 3,00% TAE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/deposito-2038-de-caja-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta Vivienda Caja Madrid</title>
		<link>http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/cuenta-vivienda-caja-madrid.html</link>
		<comments>http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/cuenta-vivienda-caja-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 00:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Gravini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[interés]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iahorro.com/ahorro/?p=4497</guid>
		<description><![CDATA[La Cuenta Vivienda de Caja Madrid, es una cuenta destinada a la construcción de un plan de ahorro flexible, percibiendo a su vez rentabilidad y un ventajoso tratamiento fiscal. La Cuenta Vivienda Caja Madrid, es una cuenta remunerada que ofrece un 2,40 % TAE, liquidación semestral de intereses en propia cuenta, liquidez inmediata y sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-4488" title="Cuenta Vivienda Caja Madrid" src="http://www.iahorro.com/ahorro/wp-content/uploads/2009/09/Cuenta-Vivienda-Caja-Madrid.JPG" alt="Cuenta Vivienda Caja Madrid" width="243" height="144" />La Cuenta Vivienda de <strong><a href="http://www.iahorro.com/bancos-cajas-ahorro/cajas/caja-madrid.html" target="_blank">Caja Madrid</a></strong>, es una cuenta destinada a la construcción de un plan de <strong>ahorro</strong> flexible, percibiendo a su vez rentabilidad y un ventajoso tratamiento fiscal.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>Cuenta Vivienda Caja Madrid</strong>, es una <strong>cuenta</strong> <strong>remunerada</strong> que ofrece un 2,40 % TAE, liquidación semestral de <strong>intereses</strong> en propia cuenta, liquidez inmediata y sin ningún tipo de penalización. Esta cuenta permite elegir, en cada momento, la cuantía de las aportaciones así como cuándo se realizan las mismas.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta Cuenta Vivienda, es contratable a partir de 1000€, no tiene comisión de mantenimiento ni de administración, la disponibilidad del dinero es total y su contratación es a través de la Oficina Internet Caja Madrid.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre las ventajas de esta cuenta vivienda, se encuentra el trato preferente por parte de la entidad al solicitar un préstamo hipotecario, además de  beneficios fiscales, ya que las aportaciones tienen efecto a favor del titular en la declaración de la renta según la normativa fiscal vigente. En esta cuenta los intereses brutos percibidos tendrán consideración de rendimientos de capital mobiliario sometido a la retención aplicable de acuerdo con la legislación vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/cuenta-vivienda-caja-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito CMCool de Caja Madrid</title>
		<link>http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/deposito-cmcool-de-caja-madrid.html</link>
		<comments>http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/deposito-cmcool-de-caja-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Gravini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[depósito bancario]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iahorro.com/ahorro/?p=4385</guid>
		<description><![CDATA[La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, conocida comercialmente como Caja Madrid, ofrece actualmente el Depósito CMCool. Un depósito destinado a jóvenes entre 18 y 25 años y cuya contratación es exclusiva a través de la Oficina Internet Caja Madrid. El Depósito CMCool, es un depósito contratable a partir de 600 €, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-4386" title="Caja Madrid Depósito CMCool" src="http://www.iahorro.com/ahorro/wp-content/uploads/2009/09/Caja-Madrid-Depósito-CMCool.jpg" alt="Caja Madrid Depósito CMCool" width="210" height="143" />La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, conocida comercialmente como <strong><a href="http://www.iahorro.com/bancos-cajas-ahorro/cajas/caja-madrid.html" target="_blank">Caja Madrid</a></strong>, ofrece actualmente el <strong><a href="http://www.iahorro.com/depositos/depositos-un-mes-3-meses/deposito-cmcool-de-caja-madrid.html" target="_blank">Depósito CMCool</a></strong>. Un <strong>depósito</strong> destinado a <strong>jóvenes</strong> entre 18 y 25 años y cuya contratación es exclusiva a través de la <strong>Oficina Internet Caja Madrid</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El Depósito CMCool, es un depósito contratable a partir de 600 €, brinda una rentabilidad del 1,5% TAE (1,49% <strong>interés</strong> nominal), a un plazo de 3 meses. En este depósito los intereses se liquidan mensualmente, abonándose en la <strong><a href="http://www.iahorro.com/cuentas/cuentas-remuneradas/cuenta-cm-cool-de-caja-madrid.html" target="_blank">Cuenta CMCool</a></strong> o en la Cuenta Joven asociada.</p>
<p style="text-align: justify;">El Depósito CMCool tiene total liquidez y permite realizar reembolsos totales o parciales para cualquier importe; Aplicándose una penalización del 1% sobre el capital reintegrado si se efectúa un reembolso con anterioridad al vencimiento de la imposición (3 meses).</p>
<p style="text-align: justify;">Este depósito se renueva cada trimestre automáticamente, aplicándose el tipo de interés vigente en el momento del vencimiento de cada imposición, hasta que el titular cumpla 26 años. Este depósito permite también la cancelación anticipada sin ningún tipo de penalización.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/deposito-cmcool-de-caja-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Fidelidad de Caja Madrid</title>
		<link>http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/deposito-fidelidad-de-caja-madrid.html</link>
		<comments>http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/deposito-fidelidad-de-caja-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Gravini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[cajas de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[depósito bancario]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a un año]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iahorro.com/ahorro/?p=4274</guid>
		<description><![CDATA[El Depósito Fidelidad de Caja Madrid, es un depósito destinado a nuevos clientes con dinero proveniente de otras entidades y clientes actuales de Caja Madrid que incrementen su posición global*. El Depósito Fidelidad es un depósito a plazo de doce meses, con liquidación trimestral, cuenta además con liquidez inmediata y admite una o varias imposiciones. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-4275" title="Caja Madrid" src="http://www.iahorro.com/ahorro/wp-content/uploads/2009/09/Caja-Madrid2.JPG" alt="Caja Madrid" width="254" height="154" />El <strong><a href="http://www.iahorro.com/depositos/depositos-6-meses-un-ano/deposito-fidelidad-de-caja-madrid.html" target="_blank">Depósito Fidelidad</a></strong> de <strong><a href="http://www.iahorro.com/bancos-cajas-ahorro/cajas/caja-madrid.html" target="_blank">Caja Madrid</a></strong>, es un <strong>depósito</strong> destinado a nuevos clientes con dinero proveniente de otras entidades y clientes actuales de Caja Madrid que incrementen su posición global*.</p>
<p style="text-align: justify;">El Depósito Fidelidad es <strong>un depósito a plazo de doce meses</strong>, con <strong>liquidación trimestral</strong>, cuenta además con liquidez inmediata y admite una o varias imposiciones. Los clientes actuales de la entidad podrán disfrutar de una rentabilidad fija garantizada a un año, si durante el mismo plazo domicilian su operativa habitual.</p>
